Which passports are visa-exempt for India
India waives the visa requirement for diplomatic, official, service and special passport holders from countries it holds a bilateral agreement with. This is the live reference our passport check-in reads to decide when a visa scan is needed, and when it can be skipped.
| Country | Diplomatic | Official | Service | Special | Consular | Max stay | Agreement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 30 days | ||||||
Albania | 90 days | ||||||
Algeria | 90 days | ||||||
Andorra | 90 days | ||||||
Angola | 90 days | ||||||
Antigua & Barbuda | 90 days | ||||||
Argentina | 90 days | ||||||
Armenia | 90 days | ||||||
Austria | 90 days | ||||||
Azerbaijan | 90 days | ||||||
Bahamas | 90 days | ||||||
Bahrain | 90 days | ||||||
Bangladesh | 45 days | ||||||
Belarus | — | ||||||
Belize | 90 days | ||||||
Benin | 90 days | ||||||
BhutanAll passports | — | — | |||||
Bolivia | 90 days | ||||||
Botswana | 90 days | ||||||
Brazil | 90 days | ||||||
Brunei | 14 days | ||||||
Bulgaria | 90 days | ||||||
Cambodia | 60 days | ||||||
Chile | 90 days | ||||||
Colombia | 90 days | ||||||
Comoros | 90 days | ||||||
Costa Rica | 90 days | ||||||
Côte d'Ivoire | 30 days | ||||||
Croatia | 30 days | ||||||
Cuba | 90 days | ||||||
Cyprus | 90 days | ||||||
Czech Republic | 90 days | ||||||
Denmark | — | ||||||
Djibouti | 90 days | ||||||
Dominica | 90 days | ||||||
Dominican Republic | 90 days | ||||||
Ecuador | 30 days | ||||||
Egypt | 90 days | ||||||
El Salvador | 90 days | ||||||
Equatorial Guinea | 90 days | ||||||
Estonia | 90 days | ||||||
Eswatini | 90 days | ||||||
Ethiopia | 90 days | ||||||
Fiji | 90 days | ||||||
Finland | 90 days | ||||||
France | 90 days | ||||||
Gambia | 90 days | ||||||
Georgia | 90 days | ||||||
Germany | 90 days | ||||||
Ghana | 90 days | ||||||
Greece | 90 days | ||||||
Grenada | 90 days | ||||||
Guatemala | 90 days | ||||||
Guyana | 90 days | ||||||
Honduras | 90 days | ||||||
Hungary | 90 days | ||||||
Iceland | 90 days | ||||||
Indonesia | 30 days | ||||||
Iran | 30 days | ||||||
Israel | 90 days | ||||||
Italy | 90 days | ||||||
Japan | 90 days | ||||||
Jordan | 90 days | ||||||
Kazakhstan | 30 days | ||||||
Kenya | 90 days | ||||||
Korea (South Korea) | 90 days | ||||||
Kuwait | 60 days | ||||||
Kyrgyzstan | 90 days | ||||||
Laos | 30 days | ||||||
Latvia | 90 days | ||||||
Lesotho | 90 days | ||||||
Lithuania | 90 days | ||||||
Macedonia | 90 days | ||||||
Madagascar | 90 days | ||||||
Malawi | 90 days | ||||||
Malaysia | 90 days | ||||||
Maldives | 90 days | ||||||
Malta | 90 days | ||||||
Marshall Islands | 90 days | ||||||
Mauritania | 90 days | ||||||
Mauritius | 90 days | — | |||||
Mexico | 90 days | ||||||
Micronesia | 90 days | ||||||
Moldova | 90 days | ||||||
Monaco | 90 days | ||||||
Mongolia | 90 days | ||||||
Morocco | 30 days | ||||||
Mozambique | 90 days | ||||||
Myanmar | 90 days | ||||||
Namibia | 90 days | ||||||
Nauru | 90 days | ||||||
NepalAll passports | — | — | |||||
Netherlands | 90 days | — | |||||
Nicaragua | 90 days | ||||||
Norway | 90 days | ||||||
Oman | 90 days | ||||||
Palau | 90 days | ||||||
Palestine | 90 days | ||||||
Panama | 90 days | ||||||
Paraguay | 90 days | ||||||
Peru | 90 days | ||||||
Philippines | 30 days | ||||||
Poland | 90 days | ||||||
Portugal | 90 days | ||||||
Qatar | 90 days | ||||||
Romania | 90 days | ||||||
Russia | 90 days | ||||||
Rwanda | 90 days | ||||||
Saint Lucia | 90 days | ||||||
Saint Vincent and the Grenadines | 90 days | ||||||
Saudi Arabia | 90 days | — | |||||
Senegal | 90 days | ||||||
Serbia | 90 days | ||||||
Seychelles | 90 days | ||||||
Singapore | — | — | |||||
Slovenia | 90 days | ||||||
Solomon Island | 90 days | ||||||
South Africa | 90 days | ||||||
Spain | 90 days | ||||||
Sri Lanka | 30 days | ||||||
St. Kitts & Nevis | 90 days | ||||||
Suriname | 30 days | ||||||
Sweden | 90 days | ||||||
Switzerland | 90 days | ||||||
Syria | 60 days | ||||||
Tajikistan | 30 days | ||||||
Tanzania | 90 days | ||||||
Thailand | 90 days | ||||||
Timor Leste | 90 days | ||||||
Togo | 90 days | ||||||
Tunisia | 90 days | ||||||
Turkey | 90 days | ||||||
Turkmenistan | 30 days | ||||||
UAE | 90 days | ||||||
Uganda | 90 days | ||||||
Ukraine | 90 days | ||||||
Uruguay | 30 days | ||||||
Uzbekistan | 60 days | ||||||
Venezuela | 90 days | ||||||
Vietnam | 90 days | ||||||
Zambia | 90 days | ||||||
Zimbabwe | 90 days |
Source: Ministry of External Affairs, Government of India, Bilateral Visa Waiver Agreements register, verified against the signed agreement documents. A few agreements are asymmetric or carry conditions (for example, personnel posted to a mission), so this is a reference, not legal advice. Indian, Nepalese and Bhutanese nationals do not need a visa to enter India.
